Криптобиржи
Отслеживается 41 бирж
Ранжирование по 24ч объёму, ликвидности и trust-скору · обновлено 12с назад
Объём 24ч
$101.97B
Спот
$19.53B
Деривативы
$82.43B
Открытый интерес
$100.20B
Доминация CEX
91.0%
Ср. trust score
2.60
Монета
Тип
Регион
Trust
Возможности
Период
| Фиат | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Binance Deriv | 10.0 | 53.34K BTC | 53.34K BTC | 693.27K BTC | 9.1 | 0.062% | 8.4M | 1,370 | 476 | 5 | 2017 | Other | ||
| 2 | ![]() Gate Deriv | 10.0 | 10.99K BTC | 10.99K BTC | 112.12K BTC | 8.1 | 0.078% | 2.9M | 1,697 | 1,550 | — | 2013 | Other | ||
| 3 | ![]() LBank CEX | 9.0 | 14.81K BTC | 14.81K BTC | 128.90K BTC | 7.0 | 0.217% | 2.7M | 825 | 806 | — | 2015 | Other | ||
| 4 | ![]() KuCoin Deriv | 9.0 | 11.30K BTC | 11.30K BTC | 77.28K BTC | 7.9 | 0.098% | 3.7M | 1,028 | 858 | 1 | 2017 | Other | ||
| 5 | ![]() MEXC Deriv | 9.0 | 8.61K BTC | 8.61K BTC | 85.80K BTC | 6.6 | 0.237% | — | 2,032 | 1,668 | — | 2018 | Other | ||
| 6 | ![]() WhiteBIT CEX | 9.0 | 8.30K BTC | 8.30K BTC | 56.97K BTC | 7.5 | 0.135% | 7.1M | 790 | 335 | 5 | 2018 | EU | ||
| 7 | ![]() BingXTrustedTop Exchange CEX | 9.0 | 3.02K BTC | 3.02K BTC | 29.60K BTC | 5.5 | 0.331% | 2.2M | 735 | 722 | — | 2018 | Other | ||
| 8 | ![]() Binance US CEX | 9.0 | 88.45 BTC | 88.45 BTC | 826.00 BTC | 2.3 | 1.655% | — | 185 | 141 | 1 | 2019 | US | ||
| 9 | ![]() Pionex CEX | 8.0 | 26.08K BTC | 26.08K BTC | 290.11K BTC | 7.0 | 0.252% | 202.5K | 309 | 289 | — | 2019 | Other | ||
| 10 | ![]() DigiFinex CEX | 8.0 | 7.97K BTC | 7.97K BTC | 100.12K BTC | 4.6 | 1.118% | 7.5K | 628 | 613 | — | 2018 | Other | ||
| 11 | ![]() Upbit CEX | 8.0 | 7.15K BTC | 7.15K BTC | 63.44K BTC | 5.8 | 0.365% | 1.3M | 524 | 322 | 1 | 2017 | KR | ||
| 12 | ![]() BitKan CEX | 8.0 | 1.19K BTC | 1.19K BTC | 9.17K BTC | 6.8 | 0.101% | 3.5K | 567 | 567 | — | 2012 | Other | ||
| 13 | ![]() Byte Exchange CEX | 8.0 | 485.75 BTC | 485.75 BTC | 5.04K BTC | 6.4 | 0.093% | — | 948 | 506 | — | 2021 | EU | ||
| 14 | ![]() XT.COM CEX | 7.0 | 9.19K BTC | 9.19K BTC | 136.73K BTC | 7.3 | 0.136% | 2.5M | 711 | 642 | — | 2018 | Other | ||
| 15 | ![]() HTX Deriv | 7.0 | 8.99K BTC | 8.99K BTC | 99.22K BTC | 4.6 | 1.271% | — | 576 | 563 | — | 2013 | Other | ||
| 16 | ![]() Bitrue Deriv | 7.0 | 3.85K BTC | 3.85K BTC | 37.01K BTC | 4.3 | 0.942% | 205.8K | 808 | 558 | — | 2018 | Other | ||
| 17 | Bithumb CEX | 7.0 | 2.96K BTC | 2.96K BTC | 32.06K BTC | 4.7 | 0.571% | 512.3K | 483 | 474 | 1 | 2014 | KR | ||
| 18 | ![]() BYDFi Deriv | 7.0 | 1.20K BTC | 1.20K BTC | 13.10K BTC | 3.7 | 1.012% | 38.7K | 581 | 540 | — | 2020 | Other | ||
| 19 | ![]() Coinone CEX | 7.0 | 183.81 BTC | 183.81 BTC | 2.49K BTC | 2.6 | 5.454% | 140.9K | 207 | 207 | 1 | 2016 | KR | ||
| 20 | ![]() Koinpark CEX | 7.0 | 97.53 BTC | 97.53 BTC | 857.06 BTC | 5.9 | 0.071% | 1.9K | 138 | 83 | 1 | 2023 | Other | ||
| 21 | ![]() Korbit CEX | 7.0 | 37.41 BTC | 37.41 BTC | 611.82 BTC | 1.9 | 1.375% | 19.2K | 92 | 92 | 1 | 2013 | KR | ||
| 22 | ![]() CEX.IO CEX | 7.0 | 10.36 BTC | 10.36 BTC | 3.08K BTC | 3.1 | 0.253% | — | 749 | 312 | 3 | 2013 | EU | ||
| 23 | ![]() AscendEX (BitMax) CEX | 6.0 | 21.78K BTC | 21.78K BTC | 21.78K BTC | 7.8 | — | — | 507 | 456 | 1 | 2018 | Other | ↑ 2.1% | |
| 24 | ![]() Poloniex CEX | 6.0 | 8.68K BTC | 8.68K BTC | 68.12K BTC | 4.6 | 7.442% | 38.9K | 145 | 126 | — | 2014 | Other | ||
| 25 | ![]() CoinEx Deriv | 6.0 | 588.20 BTC | 588.20 BTC | 3.51K BTC | 4.2 | 0.458% | 171.7K | 1,069 | 821 | — | 2017 | Other | ||
| 26 | ![]() XBO.com CEX | 6.0 | 92.17 BTC | 92.17 BTC | 885.56 BTC | 4.9 | 0.140% | — | 279 | 202 | 2 | 2022 | Other | ||
| 27 | ![]() TokoCrypto CEX | 6.0 | 50.57 BTC | 50.57 BTC | 584.39 BTC | 5.0 | 0.121% | — | 367 | 298 | 1 | 2017 | Other | ||
| 28 | ![]() BloFin CEX | 5.0 | 5.67K BTC | 5.67K BTC | 66.15K BTC | 5.7 | 0.355% | — | 341 | 336 | — | 2023 | Other | ||
| 29 | ![]() BigONE CEX | 5.0 | 4.65K BTC | 4.65K BTC | 53.88K BTC | 4.3 | 1.180% | 1.1M | 209 | 204 | — | 2017 | Other | ||
| 30 | ![]() FMFW.io CEX | 5.0 | 703.48 BTC | 703.48 BTC | 6.85K BTC | 3.5 | 0.876% | — | 115 | 82 | — | 2019 | Other |
30 из 41 · скорр. объём исключает wash-trade выбросы
Доля топ-10· 7d
Binance24%
Pionex12%
AscendEX (BitMax)10%
LBank7%
KuCoin5%
Gate5%
XT.COM4%
HTX4%
Poloniex4%
MEXC4%
Прочие 2021%
Спот vs дериват.
Спот
Pionex45%
LBank26%
Poloniex15%
BigONE8%
BingX5%
Дериват
Binance64%
MEXC18%
Gate13%
Bitrue3%
KuCoin2%
Новые листинги · 24ч6 пар
Чистые потоки · 24чUSD
Proof of reservesподтверждено






































