Завершенные конкурсы на демосчетах компании FxCompany
На данной странице фиксируются все результаты по проведенным конкурсам. Вы можете выбрать любой из завершенных конкурсов и посмотреть на данные по счетам, участвовавших в конкурсе.
Завершенные конкурсы [Валюты] |
Группа конкурса | Период конкурса | Призер | Всего участников | Участвовало | Дисквалифи- цировано | Результат конкурса |
Валюты | 12.10.2009 - 17.10.2009 | нет | 2 | 2 | 0 | Не завершен : в конкурсе осталось участников меньше необходимого для участия в конкурсе |
Валюты | 05.10.2009 - 31.10.2009 | Громов Михаил Александрович (174.23%) | 285 | 271 | 14 | Успешно завершен |
Валюты | 02.11.2009 - 28.11.2009 | Потапов Андрей Валерьевич (273.45%) | 364 | 328 | 36 | Успешно завершен |
Валюты | 30.11.2009 - 26.12.2009 | Мартьянов Альберт Владимирович (278.87%) | 316 | 293 | 23 | Успешно завершен |
Валюты | 28.12.2009 - 23.01.2010 | Леонов Андрей Викторович (317.42%) | 258 | 244 | 14 | Успешно завершен |
Валюты | 25.01.2010 - 20.02.2010 | Иванов Вадим Петрович (303.80%) | 294 | 284 | 10 | Успешно завершен |
Валюты | 22.02.2010 - 20.03.2010 | Клевцов Владимир Николаевич (173.91%) | 299 | 289 | 10 | Успешно завершен |
Валюты | 22.03.2010 - 17.04.2010 | Иконников Владимир анатольевич (339.11%) | 288 | 273 | 15 | Успешно завершен |
Валюты | 19.04.2010 - 15.05.2010 | Шевчик Анатолий Анатольевич (282.26%) | 296 | 244 | 52 | Успешно завершен |
Валюты | 17.05.2010 - 12.06.2010 | Филимохин Александр Геннадьевич (1627.54%) | 378 | 352 | 26 | Успешно завершен |
Валюты | 29.04.2013 - 25.05.2013 | Александр Сергеевич Голубев (82.95%) | 100 | 95 | 5 | Успешно завершен |
Завершенные конкурсы [Металлы] |
Группа конкурса | Период конкурса | Призер | Всего участников | Участвовало | Дисквалифи- цировано | Результат конкурса |
Металлы | 12.10.2009 - 17.10.2009 | нет | 1 | 1 | 0 | Не завершен : в конкурсе осталось участников меньше необходимого для участия в конкурсе |
Металлы | 05.10.2009 - 31.10.2009 | Матвеева Елена Викторовна (187.06%) | 58 | 56 | 2 | Успешно завершен |
Металлы | 02.11.2009 - 28.11.2009 | Изверова Ирина Константиновна (270.92%) | 112 | 108 | 4 | Успешно завершен |
Металлы | 30.11.2009 - 26.12.2009 | Шевчик Анатолий Анатольевич (455.84%) | 129 | 124 | 5 | Успешно завершен |
Металлы | 28.12.2009 - 23.01.2010 | Глига Виорел Иван (1301.29%) | 112 | 109 | 3 | Успешно завершен |
Металлы | 25.01.2010 - 20.02.2010 | Колесник Евгений Александрович (1384.02%) | 114 | 114 | 0 | Успешно завершен |
Металлы | 22.02.2010 - 20.03.2010 | Railean Viorel Tudor (684.63%) | 135 | 133 | 2 | Успешно завершен |
Металлы | 22.03.2010 - 17.04.2010 | иванов николай олегович (745.19%) | 113 | 103 | 10 | Успешно завершен |
Металлы | 19.04.2010 - 15.05.2010 | Овдак Андрей Николаевич (1861.79%) | 124 | 113 | 11 | Успешно завершен |
Металлы | 17.05.2010 - 12.06.2010 | Brinzila Eugeniu Gheorghe (2454.82%) | 139 | 136 | 3 | Успешно завершен |
Завершенные конкурсы [Американские акции] |
Группа конкурса | Период конкурса | Призер | Всего участников | Участвовало | Дисквалифи- цировано | Результат конкурса |
Американские акции | 02.11.2009 - 28.11.2009 | Кириллов Валентин Евгеньевич (228.31%) | 89 | 86 | 3 | Успешно завершен |
Американские акции | 30.11.2009 - 26.12.2009 | Громов Михаил Александрович (339.87%) | 89 | 86 | 3 | Успешно завершен |
Американские акции | 28.12.2009 - 23.01.2010 | Лазуткин Валентин Александрович (194.39%) | 70 | 69 | 1 | Успешно завершен |
Американские акции | 25.01.2010 - 20.02.2010 | Левин Николай Николаевич (383.85%) | 76 | 76 | 0 | Успешно завершен |
Американские акции | 22.02.2010 - 20.03.2010 | Карпов Геннадий Викторович (1409.19%) | 83 | 82 | 1 | Успешно завершен |
Американские акции | 22.03.2010 - 17.04.2010 | Рыжкова Ирина Михайловна (380.58%) | 78 | 72 | 6 | Успешно завершен |
Американские акции | 19.04.2010 - 15.05.2010 | Петушков Михаил Станиславович (815.75%) | 82 | 68 | 14 | Успешно завершен |
Американские акции | 17.05.2010 - 12.06.2010 | григорьев александр викентьевич (369.98%) | 80 | 78 | 2 | Успешно завершен |
Завершенные конкурсы [МТС] |
Группа конкурса | Период конкурса | Призер | Всего участников | Участвовало | Дисквалифи- цировано | Результат конкурса |
МТС | 16.11.2009 - 12.12.2009 | муравицкий александр викторович (138.15%) | 62 | 60 | 2 | Успешно завершен |
МТС | 14.12.2009 - 09.01.2010 | Сидоренко Александр Владимирович (248.70%) | 58 | 58 | 0 | Успешно завершен |
МТС | 11.01.2010 - 06.02.2010 | Потапов Андрей Валерьевич (166.91%) | 61 | 61 | 0 | Успешно завершен |
МТС | 08.02.2010 - 06.03.2010 | Pintea Vladimir Anatolie (238.15%) | 64 | 64 | 0 | Успешно завершен |
МТС | 15.03.2010 - 10.04.2010 | Украинцев Владимир Александрович (158.64%) | 95 | 94 | 1 | Успешно завершен |
МТС | 12.04.2010 - 08.05.2010 | Левин Николай Николаевич (524.20%) | 65 | 58 | 7 | Успешно завершен |
МТС | 10.05.2010 - 05.06.2010 | Карпов Геннадий Викторович (792.47%) | 81 | 81 | 0 | Успешно завершен |
Завершенные конкурсы [Фьючерсы валютные] |
Группа конкурса | Период конкурса | Призер | Всего участников | Участвовало | Дисквалифи- цировано | Результат конкурса |
Фьючерсы валютные | 30.11.2009 - 26.12.2009 | Борщ Валентин Иванович (542.90%) | 68 | 61 | 7 | Успешно завершен |
Фьючерсы валютные | 28.12.2009 - 23.01.2010 | Сидоренко Александр Владимирович (211.85%) | 73 | 68 | 5 | Успешно завершен |
Фьючерсы валютные | 25.01.2010 - 20.02.2010 | Куликов Иван Григорьевич (108.03%) | 75 | 75 | 0 | Успешно завершен |
Фьючерсы валютные | 22.02.2010 - 20.03.2010 | Клевцов Владимир Николаевич (116.19%) | 87 | 84 | 3 | Успешно завершен |
Фьючерсы валютные | 22.03.2010 - 17.04.2010 | Сластунов Евгений Владимирович (141.17%) | 86 | 78 | 8 | Успешно завершен |
Фьючерсы валютные | 19.04.2010 - 15.05.2010 | Матюшин Юрий Анатольевич (384.32%) | 94 | 83 | 11 | Успешно завершен |
Фьючерсы валютные | 17.05.2010 - 12.06.2010 | нет | 86 | 33 | 53 | Не завершен : в конкурсе осталось участников меньше необходимого для участия в конкурсе |
Завершенные конкурсы [Российские акции (rur)] |
Группа конкурса | Период конкурса | Призер | Всего участников | Участвовало | Дисквалифи- цировано | Результат конкурса |
Российские акции (rur) | 07.12.2009 - 02.01.2010 | Puskin DZIANIS Геннадьевич (34.76%) | 58 | 58 | 0 | Успешно завершен |
Российские акции (rur) | 04.01.2010 - 30.01.2010 | Мулюков Фарид Рафхатович (53.73%) | 71 | 71 | 0 | Успешно завершен |
Российские акции (rur) | 01.02.2010 - 27.02.2010 | Трудова Алена Владимировна (81.93%) | 87 | 87 | 0 | Успешно завершен |
Российские акции (rur) | 15.03.2010 - 10.04.2010 | Prokopets Ilya Nikolaevich (348.72%) | 117 | 112 | 5 | Успешно завершен |
Российские акции (rur) | 12.04.2010 - 08.05.2010 | Сластунов Евгений Владимирович (18833.53%) | 68 | 61 | 7 | Успешно завершен |
Российские акции (rur) | 10.05.2010 - 05.06.2010 | Манахов Василий Александрович (12498.83%) | 78 | 78 | 0 | Успешно завершен |